Die folgenden Analysten verfolgen die Aktivitäten der Arbonia AG und publizieren Berichte (Stand 7. January 2021, Irrtum vorbehalten):
Bank / Broker | Analyst | Empfehlung | Kursziel (CHF) |
Bank Vontobel AG | Bernd Pomrehn | Hold | 15,50 |
Kepler Cheuvreux | Martin Flückiger | Buy | 17,50 |
Stifel Schweiz (ex MainFirst) | Tobias Fahrenholz | Hold | 12,00 |
Octavian | Lothar Lubinetzki | Buy | 17,00 |
Research Partners | Patrick Appenzeller | Buy | 17,00 |
Zürcher Kantonalbank | Martin Hüsler | Marketweight | 14,00 |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die von Analysten geäusserten Beurteilungen, Schätzungen und Erwartungen stimmen nicht notwendigerweise mit jenen der Arbonia AG überein.